<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Achtergrond &#8211; Digitale Stad Eindhoven</title>
	<atom:link href="https://www.dse.nl/testruimte/category/maatschappelijke-achtergronden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dse.nl/testruimte</link>
	<description>Het digitale platform voor de regio Eindhoven</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Mar 2020 18:23:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.dse.nl/testruimte/wp-content/uploads/2016/01/cropped-DSE-logo-75p-1-75x75.jpg</url>
	<title>Achtergrond &#8211; Digitale Stad Eindhoven</title>
	<link>https://www.dse.nl/testruimte</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Weerhistorie: De Hondsdagen. (ca. 20 juli tot 20 augustus)</title>
		<link>https://www.dse.nl/testruimte/weerhistorie-de-hondsdagen-ca-20-juli-tot-20-augustus/</link>
					<comments>https://www.dse.nl/testruimte/weerhistorie-de-hondsdagen-ca-20-juli-tot-20-augustus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 13:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Weerhistorie]]></category>
		<category><![CDATA[hondsdagen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dsenieuws.nl/?p=3672</guid>

					<description><![CDATA[Op het moment dat ik dit schrijf is het 12 juli, d.w.z. dat over een week we weer in de “Hondsdagen” zitten. 10 Jaar geleden [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dse.nl/testruimte/weerhistorie-de-hondsdagen-ca-20-juli-tot-20-augustus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uitgegleden op Zwembad De Tongelreep</title>
		<link>https://www.dse.nl/testruimte/uitgegleden-op-zwembad-de-tongelreep/</link>
					<comments>https://www.dse.nl/testruimte/uitgegleden-op-zwembad-de-tongelreep/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 08:07:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Vrije tijd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dsenieuws.nl/?p=3664</guid>

					<description><![CDATA[Wie de lokale media een beetje volgt, ziet dat opnieuw Zwembad De Tongelreep regelmatig in het nieuws is. Nu is het voor de Eindhovense burgers [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dse.nl/testruimte/uitgegleden-op-zwembad-de-tongelreep/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eindhoven&#8217;s best kept worst secret</title>
		<link>https://www.dse.nl/testruimte/eindhovens-best-kept-worst-secret/</link>
					<comments>https://www.dse.nl/testruimte/eindhovens-best-kept-worst-secret/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 23:42:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Vrije tijd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dsenieuws.nl/?p=3636</guid>

					<description><![CDATA[As an expat in the vicinity of Eindhoven you may wonder how it is possible that there is one overcrowded outdoor swimming pool for the [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dse.nl/testruimte/eindhovens-best-kept-worst-secret/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weerhistorie: Wordt juli 2018 de 4de maand op een rij met een (te) hoog maandgemiddelde?</title>
		<link>https://www.dse.nl/testruimte/weerhistorie-wordt-juli-2018-de-4de-maand-op-een-rij-met-een-te-hoog-maandgemiddelde/</link>
					<comments>https://www.dse.nl/testruimte/weerhistorie-wordt-juli-2018-de-4de-maand-op-een-rij-met-een-te-hoog-maandgemiddelde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 11:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Weerhistorie]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[juli]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dsenieuws.nl/?p=3631</guid>

					<description><![CDATA[Het is op het moment dat ik dit schrijf heerlijk weer in Eindhoven. Het is warm maar niet te warm en er schijnt volop zon. [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dse.nl/testruimte/weerhistorie-wordt-juli-2018-de-4de-maand-op-een-rij-met-een-te-hoog-maandgemiddelde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weerhistorie: Juni 2018 in de regio Eindhoven.</title>
		<link>https://www.dse.nl/testruimte/weerhistorie-juni-2018-in-de-regio-eindhoven/</link>
					<comments>https://www.dse.nl/testruimte/weerhistorie-juni-2018-in-de-regio-eindhoven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2018 09:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Weerhistorie]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Juni]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[temperatuur]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dsenieuws.nl/?p=3597</guid>

					<description><![CDATA[Juni 2018 was opnieuw een zeer warme maand. Verleden jaar was de maand juni record-warm. Dat was het dit jaar niet maar met een gemiddelde [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dse.nl/testruimte/weerhistorie-juni-2018-in-de-regio-eindhoven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wandeling door het toekomstige Stationsgebied</title>
		<link>https://www.dse.nl/testruimte/wandeling-door-het-toekomstige-stationsgebied/</link>
					<comments>https://www.dse.nl/testruimte/wandeling-door-het-toekomstige-stationsgebied/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 11:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dsenieuws.nl/?p=3483</guid>

					<description><![CDATA[Rond het station gaat een boel veranderen in de komende jaren: Internationale Knoop XL. Wij maken een rondwandeling. Wandel maar eens met ons mee. &#160; [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dse.nl/testruimte/wandeling-door-het-toekomstige-stationsgebied/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weerhistorie: De verbeterde weerrecords van mei 2018 in de regio Eindhoven.</title>
		<link>https://www.dse.nl/testruimte/weerhistorie-de-verbeterde-weerrecords-van-mei-2018-in-de-regio-eindhoven/</link>
					<comments>https://www.dse.nl/testruimte/weerhistorie-de-verbeterde-weerrecords-van-mei-2018-in-de-regio-eindhoven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2018 12:06:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Weerhistorie]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Mei]]></category>
		<category><![CDATA[warmterecord]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dsenieuws.nl/?p=3433</guid>

					<description><![CDATA[Dat de meimaand van 2018 uitzonderlijk was heb ik in mijn vorige bijdrage al gemeld. Wie dat nog even wil nalezen kan &#8212;HIER&#8212; klikken. In [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dse.nl/testruimte/weerhistorie-de-verbeterde-weerrecords-van-mei-2018-in-de-regio-eindhoven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weerhistorie: De recordwarme mei-maand 2018 in de regio Eindhoven.</title>
		<link>https://www.dse.nl/testruimte/weerhistorie-de-recordwarme-mei-maand-2018-in-de-regio-eindhoven/</link>
					<comments>https://www.dse.nl/testruimte/weerhistorie-de-recordwarme-mei-maand-2018-in-de-regio-eindhoven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2018 13:39:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Weerhistorie]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Mei]]></category>
		<category><![CDATA[warmterecord]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dsenieuws.nl/?p=3426</guid>

					<description><![CDATA[De afgelopen mei-maand was ook in onze regio recordwarm. Het maandgemiddelde is uitgekomen op 16,9 ⁰C. Dat is wel heel erg hoog want normaal ligt [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dse.nl/testruimte/weerhistorie-de-recordwarme-mei-maand-2018-in-de-regio-eindhoven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weerhistorie: Regen in Eindhoven.</title>
		<link>https://www.dse.nl/testruimte/weerhistorie-regen-in-eindhoven/</link>
					<comments>https://www.dse.nl/testruimte/weerhistorie-regen-in-eindhoven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2018 14:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Weerhistorie]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[regen]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dsenieuws.nl/?p=3370</guid>

					<description><![CDATA[Op het moment dat ik dit schrijf is het prachtig weer in Eindhoven en de vooruitzichten zijn ook goed. Een beetje raar dus dat ik [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dse.nl/testruimte/weerhistorie-regen-in-eindhoven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klaprozen in Eindhoven?</title>
		<link>https://www.dse.nl/testruimte/klaprozen-in-eindhoven/</link>
					<comments>https://www.dse.nl/testruimte/klaprozen-in-eindhoven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 11:39:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dsenieuws.nl/?p=3354</guid>

					<description><![CDATA[De lente gaat langzaam over in de zomer, de klaprozen komen weer tevoorschijn in sommige Eindhovense plantsoenen. Dat nodigt kennelijk uit voor een snelle foto [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dse.nl/testruimte/klaprozen-in-eindhoven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
