<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Columns &#8211; Digitale Stad Eindhoven</title>
	<atom:link href="https://www.dse.nl/testruimte/category/columns/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dse.nl/testruimte</link>
	<description>Het digitale platform voor de regio Eindhoven</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Feb 2019 21:07:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.dse.nl/testruimte/wp-content/uploads/2016/01/cropped-DSE-logo-75p-1-75x75.jpg</url>
	<title>Columns &#8211; Digitale Stad Eindhoven</title>
	<link>https://www.dse.nl/testruimte</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Uitgegleden op Zwembad De Tongelreep</title>
		<link>https://www.dse.nl/testruimte/uitgegleden-op-zwembad-de-tongelreep/</link>
					<comments>https://www.dse.nl/testruimte/uitgegleden-op-zwembad-de-tongelreep/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 08:07:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Vrije tijd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dsenieuws.nl/?p=3664</guid>

					<description><![CDATA[Wie de lokale media een beetje volgt, ziet dat opnieuw Zwembad De Tongelreep regelmatig in het nieuws is. Nu is het voor de Eindhovense burgers [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dse.nl/testruimte/uitgegleden-op-zwembad-de-tongelreep/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoe bepalen ‘ze’ je Sociale Acceptatie Score?</title>
		<link>https://www.dse.nl/testruimte/hoe-bepalen-ze-je-sociale-acceptatie-score/</link>
					<comments>https://www.dse.nl/testruimte/hoe-bepalen-ze-je-sociale-acceptatie-score/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 20:16:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dsenieuws.nl/?p=3329</guid>

					<description><![CDATA[Deze poll helpt je om een idee te krijgen van je tolerantie met betrekking tot aantasting van je privacy. Wanneer vind je het allemaal te [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dse.nl/testruimte/hoe-bepalen-ze-je-sociale-acceptatie-score/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAS: sinterklaas kan zomaar bestaan, maar ten koste van &#8230;</title>
		<link>https://www.dse.nl/testruimte/sas-sinterklaas-kan-zomaar-bestaan-maar-ten-koste-van/</link>
					<comments>https://www.dse.nl/testruimte/sas-sinterklaas-kan-zomaar-bestaan-maar-ten-koste-van/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2018 15:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dsenieuws.nl/?p=3253</guid>

					<description><![CDATA[Wil je korting krijgen op vliegtickets? Wil je een goedkope lening? Wil je een proefrit van een week met een Ford Mustang? Dat is GRATIS! [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dse.nl/testruimte/sas-sinterklaas-kan-zomaar-bestaan-maar-ten-koste-van/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waarom zou je je Facebook account deleten.</title>
		<link>https://www.dse.nl/testruimte/waarom-zou-je-je-facebook-account-deleten/</link>
					<comments>https://www.dse.nl/testruimte/waarom-zou-je-je-facebook-account-deleten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2018 14:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dsenieuws.nl/?p=3244</guid>

					<description><![CDATA[Moet je wel of niet je Facebook account deleten? Ik niet omdat daar volgens mij nog niet genoeg redenen voor zijn. Het is de laatste [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dse.nl/testruimte/waarom-zou-je-je-facebook-account-deleten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart community: Ik groet, u ook?</title>
		<link>https://www.dse.nl/testruimte/smart-community-ik-groet-u-ook/</link>
					<comments>https://www.dse.nl/testruimte/smart-community-ik-groet-u-ook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2018 10:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dsenieuws.nl/?p=2974</guid>

					<description><![CDATA[Ik schat dat ik elke dag dat ik werk een paar duizend automobilisten tegenkom. Dat hoort erbij als je als zzp-er landelijk je klussen klaart. [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dse.nl/testruimte/smart-community-ik-groet-u-ook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Een eindje rijden</title>
		<link>https://www.dse.nl/testruimte/een-eindje-rijden/</link>
					<comments>https://www.dse.nl/testruimte/een-eindje-rijden/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2018 09:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Vrije tijd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dsenieuws.nl/?p=2966</guid>

					<description><![CDATA[Het zal zo rond 1980 geweest zijn, we hadden thuis een Ford Escort 1.3 Bravo en jawel, gekocht bij Van der Meulen-Ansems. Wat vond ik [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dse.nl/testruimte/een-eindje-rijden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EPN grote afwezige bij Eindhovens verkiezingsfeest</title>
		<link>https://www.dse.nl/testruimte/epn-grote-afwezige-bij-eindhovens-verkiezingsfeest/</link>
					<comments>https://www.dse.nl/testruimte/epn-grote-afwezige-bij-eindhovens-verkiezingsfeest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2018 08:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dsenieuws.nl/?p=2952</guid>

					<description><![CDATA[Met groot genoegen zat ik gisterenavond aan mijn smartphone gekluisterd. Studio040, de lokale omroep van Eindhoven en directe omgeving, had een live uitzending waar de [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dse.nl/testruimte/epn-grote-afwezige-bij-eindhovens-verkiezingsfeest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Het GroenLinks surprise-arrangement</title>
		<link>https://www.dse.nl/testruimte/het-groenlinks-surprise-arrangement/</link>
					<comments>https://www.dse.nl/testruimte/het-groenlinks-surprise-arrangement/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 13:26:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dsenieuws.nl/?p=2873</guid>

					<description><![CDATA[Een aardige impressie van de verrichtingen van de Eindhovense partijen is te zien op Studio040: &#8216;Op verkiezingscampagne: langs de deuren met rozen of los gaan [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dse.nl/testruimte/het-groenlinks-surprise-arrangement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Een Eindhovense D66-spagaat</title>
		<link>https://www.dse.nl/testruimte/een-eindhovense-d66-spagaat/</link>
					<comments>https://www.dse.nl/testruimte/een-eindhovense-d66-spagaat/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2018 20:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dsenieuws.nl/?p=2833</guid>

					<description><![CDATA[In het Eindhovens Dagblad van 12 maart verscheen een interessante beschouwing over het standpunt van D66 aangaande de uitbreiding van het aantal vluchten van en [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dse.nl/testruimte/een-eindhovense-d66-spagaat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ali Brainport en 040&#8217;s heilige huisjes</title>
		<link>https://www.dse.nl/testruimte/ali-brainport-en-040s-heilige-huisjes/</link>
					<comments>https://www.dse.nl/testruimte/ali-brainport-en-040s-heilige-huisjes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 19:41:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dsenieuws.nl/?p=2809</guid>

					<description><![CDATA[Vandaag verscheen in het Eindhovens Dagblad een aardige analyse van Hans Vermeeren onder de titel: Eindhoven kampt met grote tekorten, partijen laten voor verkiezingen geen [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dse.nl/testruimte/ali-brainport-en-040s-heilige-huisjes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
