<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wereld &#8211; Digitale Stad Eindhoven</title>
	<atom:link href="https://www.dse.nl/testruimte/category/buiten-de-regio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dse.nl/testruimte</link>
	<description>Het digitale platform voor de regio Eindhoven</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2018 15:26:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.dse.nl/testruimte/wp-content/uploads/2016/01/cropped-DSE-logo-75p-1-75x75.jpg</url>
	<title>Wereld &#8211; Digitale Stad Eindhoven</title>
	<link>https://www.dse.nl/testruimte</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sterftecijfers en een oproepje aan de Eindhovense politiek</title>
		<link>https://www.dse.nl/testruimte/sterftecijfers-en-een-oproepje-aan-de-eindhovense-politiek/</link>
					<comments>https://www.dse.nl/testruimte/sterftecijfers-en-een-oproepje-aan-de-eindhovense-politiek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 15:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Wereld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dsenieuws.nl/?p=2726</guid>

					<description><![CDATA[In de derde week van februari overleden 3.622 Nederlanders, aldus een artikel op ED.nl over de invloed van griep op het sterftecijfer. Gemiddeld overleden in [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dse.nl/testruimte/sterftecijfers-en-een-oproepje-aan-de-eindhovense-politiek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dopingcontroles zo lek als een mandje</title>
		<link>https://www.dse.nl/testruimte/dopingcontroles-zo-lek-als-een-mandje/</link>
					<comments>https://www.dse.nl/testruimte/dopingcontroles-zo-lek-als-een-mandje/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 09:07:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Wereld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dsenieuws.nl/?p=2206</guid>

					<description><![CDATA[Gisteren was er een informatieve uitzending op NPO 2 over zeer recent journalistiek onderzoek naar dopingcontrole anno 2018. Daaruit bleek een paar zaken, maar het [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dse.nl/testruimte/dopingcontroles-zo-lek-als-een-mandje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luchtvervuiling bron Eindhovense jeugdcriminaliteit?</title>
		<link>https://www.dse.nl/testruimte/luchtvervuiling-bron-eindhovense-jeugdcriminaliteit/</link>
					<comments>https://www.dse.nl/testruimte/luchtvervuiling-bron-eindhovense-jeugdcriminaliteit/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bleenhouwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 16:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Wereld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testdse.nl/?p=2020</guid>

					<description><![CDATA[Op de digitale versie van het Eindhovens Dagblad, maar ook op websites van het Brabants Dagblad en het Algemeen Dagblad prijkte afgelopen zaterdag de kop: [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dse.nl/testruimte/luchtvervuiling-bron-eindhovense-jeugdcriminaliteit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telefoonverslaving pijnigt onze hersenen</title>
		<link>https://www.dse.nl/testruimte/telefoonverslaving-pijnigt-onze-hersenen/</link>
					<comments>https://www.dse.nl/testruimte/telefoonverslaving-pijnigt-onze-hersenen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rien]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 08:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wereld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.testdse.nl/testruimte/?p=1024</guid>

					<description><![CDATA[Hoe vaak denk je je smartphone per dag te pakken? Het aantal keren is alarmerend. De gemiddelde mobielgebruiker controleert zijn telefoon 80 keer per dag, [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dse.nl/testruimte/telefoonverslaving-pijnigt-onze-hersenen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wiet kweken door de overheid?</title>
		<link>https://www.dse.nl/testruimte/wiet-kweken-door-de-overheid/</link>
					<comments>https://www.dse.nl/testruimte/wiet-kweken-door-de-overheid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rien]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2017 12:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wereld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.testdse.nl/testruimte/?p=1005</guid>

					<description><![CDATA[Volgens de laatste berichten uit Den Haag kan er nu eindelijk een eind worden gemaakt aan die rare situatie dat je wel aan de &#8220;voorkant&#8221; [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dse.nl/testruimte/wiet-kweken-door-de-overheid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
